わかりやすい料金体系で安心してご利用いただけます。事前お見積もり無料です。
当サービスは介護保険の対象外となり、ご利用料金は全額自己負担です。
ケアプランに基づく「通院等乗降介助」とは別のサービスです。ご不明な点はケアマネジャーにご相談ください。
ご利用料金は「運賃」と「介助料・機材使用料」の合計です
運賃
距離・時間に応じたメーター制
介助料・機材使用料
乗降介助・ストレッチャー等のご利用
ご利用料金
事前にお見積もりいたします
距離・時間に応じた分かりやすいメーター制です
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 初乗り料金 | 500円 | 1kmまで |
| 距離加算 | 200円 | 300mごとに加算 |
| 時間加算 | 50円 | 1分あたり(渋滞等による停車中) |
| 迎車料金 | 500円 | ご自宅・施設へのお迎え時 |
| 深夜・早朝割増 | 25%増 | 22:00〜翌5:00のご利用 |
| 待機料金 | 150円/分 | 病院・施設での待機(15分を超えた場合から) |
| 移動距離 | 目安料金 | 例 |
|---|---|---|
| 〜3km | 約 900〜1,300円 | 近所のクリニック |
| 5km | 約 1,800〜2,200円 | 区内の総合病院 |
| 10km | 約 3,000〜3,600円 | 隣区の大病院 |
| 20km | 約 5,800〜6,800円 | 都心部の専門病院 |
道路状況・時間帯・渋滞により変動します。正確な金額は事前にお見積もりいたします。
乗降介助や機材のご利用にかかる料金です
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 乗降介助 | 500円 | 玄関先〜車両間の乗降介助 |
| 室内介助 | 1,100円 | お部屋から玄関までの介助 |
| 階段介助 | 1,100円 | 1フロアあたり |
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ストレッチャー使用料 | 2,000円 | ストレッチャー対応車両使用時 |
| 車いす | 600円 | 車いすの貸出 |
| リクライニング車いす | 1,000円 | リクライニング車いすの貸出 |
| 階段昇降機 | 3,000円 | 階段昇降機の使用 |
乗車後にお支払いください。領収書をお渡しします。
クレジットカード・各種電子マネーにも対応しています。